13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000---------- DESCRIZIONE DEI DANNI --------------                                     00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000In relazione all`incarico conferito si comunica                                     00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000che in data 31/07/2026 è stato possibile                                           00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000visionare il veicolo avente targa EW168NA, sul                                      00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000quale si esaminava la parte post. sx. indicato                                      00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000come punto d`urto in denuncia e dove si rilevano                                    00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000delle abrasioni a carico del paraurti inf. e il                                     00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000parziale distacco del paraurti lat. sx.                                             00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000------ ORIGINE DEL DANNO - NESSO CAUSALE ------                                     00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000Ad oggi lo scrivente non può esprimere pareri                                      00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000sulla compatibilità dei danni in quanto non in                                     00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000possesso di documentazione fotografica                                              00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000raffigurante i danneggiamenti riportati dal                                         00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     EW168NA   26062026W0LJC7EZ0EB779728   G012026000003120    G01  10  0  0                       0000S0000veicolo di controparte.                                                             00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
