13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  6810247200           0000S0000Scendente porta ant.(NoDeg)                                                         00130000000000000000000257.58SSS            Sx                                                                                                                                                                                                                                                                  
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  4489047070           0000S0000Compressore gonfiaggio pneumatici                                                   00000000000000000000000127.81SSS                                                                                                                                                                                                                                                                                
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  426000UY11           0000S0000Kit ruotino di scorta                                                               00000000000000000000000163.19SSS                                                                                                                                                                                                                                                                                
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  6499747050           0000S0000Vano portaoggetti                                                                   00000000000000000000000297.08SSS            Sx                                                                                                                                                                                                                                                                  
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  6499547040           0000S0000Vano portaoggetti                                                                   00000000000000000000000263.18SSS            Dx                                                                                                                                                                                                                                                                  
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  6491047060C0         0000S0000Tendalino copertura vano bagagli                                                    00050000000000000000001046.86SSS                                                                                                                                                                                                                                                                                
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  0915042010           0000S0000Chiave dadi                                                                         00000000000000000000000020.48SSS                                                                                                                                                                                                                                                                                
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  0911342030           0000S0000Manico crick                                                                        00000000000000000000000007.94SSS                                                                                                                                                                                                                                                                                
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  0911147051           0000S0000Crick                                                                               00000000000000000000000089.59SSS                                                                                                                                                                                                                                                                                
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  8794047390           0000S0000Retrovisore est. (NoDeg)                                                            00040000000000000000000704.11SSS            Sx                                                                                                                                                                                                                                                                  
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  8794547060C0         0000S0000Calotta retrovisore est. (NoDeg)                                                    00000000000005000000000065.20SSS            Sx                                                                                                                                                                                                                                                                  
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  8174047010           0000S0000Fanalino lat. retrovisore est.(NoDeg)                                               00000000000000000000000109.03SSS            Sx                                                                                                                                                                                                                                                                  
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  8794847250           0000S0000Copertura retrovisore est.(NoDeg)                                                   00000000000000000000000060.21SSS            Sx                                                                                                                                                                                                                                                                  
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0  6700247163           0000S0000Porta ant.                                                                          00050000000013000000000000.00LLL            Sx                                                                                                                                                                                                                                                                  
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0                       0000S0000********                                                                            00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0                       0000S0000Rilevati danni coerenti con le modalità di                                         00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0                       0000S0000sinistro descritte in denuncia.                                                     00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0                       0000S0000Applicate condizioni contrattuali.                                                  00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0                       0000S0000Vhl riparato in cessione del credito in favore                                      00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0                       0000S0000del riparatore.                                                                     00000000000000000000000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13259711003     FK026SN   10072026JTDKB3FU603045506   G012026000505775    G01  10  0  0                       0000S0000Smaltimento rifiuti 1.20%                                                           00000000000000000000000027.57                                                                                                                                                                                                                                                                                   
